NATURATHERM PROTECT PLUS
Pannello isolante impermeabile all’acqua
Vantaggi
✔ permeabile al vapore ed in grado di equilibrare l’umidità
✔ idrorepellente e con superficie antiscivolo
✔ legname proveniente da foreste certificate PEF
✔ resistente all’acqua ed al vento
Descrizione prodotto
NATURATHERM PROTECT PLUS è un pannello isolante in fibra di legno per l’isolamento e la protezione delle strutture.
Ideale per la protezione di tetti e facciate con posa in continuo su strutture a telaio. La lavorazione ad incastro sui quattro lati permette di ottenere la necessaria protezione all’acqua ed al vento. la superficie antiscivolo e la robustezza meccanica lo rendono ideale per le lavorazioni in cantiere.
Dati tecnici
Bordi | con incastro sui quattro lati |
Conduttività termica dichiarata (λD) | 0,043 W/(mK) |
Capacità termica massica (c) | 2.100 J/kgK |
Resistenza al passaggio del vapore (μ) | 3 |
Massa volumica (densità) | 190 kg/m³ |
Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento | 200 kPa |
Resistenza a trazione perpendicolare | 7,5 kPa |
Assorbimento d’acqua (WS) | < 1,0 kg/m2 |
Comportamento al fuoco | E |
Codice rifiuto | 030105; 170201 |
Codice di designazione | WF-EN13171-T4-CS(10Y)200-TR7,5-WS1.0-MU3-AF100 |
Norma armonizzata per la marcatura CE | UNI EN 13171 |
Dettagli di fornitura
Spessore [mm] | Formato [mm] | Formato utile [mm] | Nr. pannelli per bancale | Superficie per bancale [m²] |
---|---|---|---|---|
22 | 2520 x 610 | 2500 x 590 | 100 | 153,72 |
35 | 2525 x 615 | 2500 x 590 | 62 | 96,28 |
52 | 2525 x 615 | 2500 x 590 | 42 | 65,22 |
60 | 2525 x 615 | 2500 x 590 | 36 | 55,90 |
80 | 1825 x 615 | 1800 x 590 | 28 | 31,43 |
100 | 1825 x 615 | 1800 x 590 | 22 | 24,70 |
120 | 1825 x 615 | 1800 x 590 | 18 | 20,20 |
140 | 1825 x 615 | 1800 x 590 | 14 | 15,71 |
160 | 1825 x 615 | 1800 x 590 | 12 | 13,47 |
Stoccaggio
Stoccare all’asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Sovrapporre al massimo 4 bancali.