AOSTA
Sistema completo di isolamento naturale per tetti in legno ad alte prestazioni, studiato per ottenere il massimo comfort anche su tetti in legno pesanti.
La stratigrafia si compone di pannelli in fibra di legno di alta qualità NATURATHERM/NATURATHERM PLUS, certificati NATUREPLUS interposti tra listelli, in abbinamento sul lato superiore ad uno strato di pannelli NATURATHERM PLUS ad altissima densità e resistenza meccanica.
Si presenta protetto sul lato interno da un manto igrovariabile PROCLIMA INTESANA EVO a perfetta tenuta all’aria e sul lato esterno da una guaina STAMISOL DW ad alte prestazioni, traspirante e resistente ai raggi UV.
Stratigrafia e consumo della soluzione
Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* | |
1 | pro clima INTESANA EVO | Tenuta all’aria igrovariabile® traspirante | 1,10 m2 |
1 | pro clima TESCON VANA | Sigillatura della tenuta all’aria | 1,00 m |
1 | Accessori pro clima per la tenuta all’aria | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
2 | NATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolamento interposto a listoni | 0,92 m2 |
3 | NATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolamento interposto a listoni | 0,92 m2 |
4 | NATURATHERM PLUS | Isolamento ad alta resistenza, impregnato, impermeabile | 1,05 m2 |
5 | Stamisol DW | Impermeabilizzazione sottotegola | 1,03 m2 |
5 | Stamisol STAMCOLL N55 | Incollaggio a freddo dei sormonti | 0,02 kg |
5 | Accessori Stamisol per l’impermeabilizzazione | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
6 | Guarnizioni per viti | Sigillatura fissaggio dei controlistelli di ventilazione | 2,5 - 4 pezzi |
Nella tabella non sono considerati il legname e altro materiale che compone il pacchetto costruttivo
AOSTA
Caratteristiche della soluzione
- Sistema con isolante interposto per carichi elevati
- Correzione termica con strato in continuo NATURATHERMPLUS 20 mm
- Altitudine illimitata
- Impermeabilizzazione fino al canale di gronda, senza protezione supplementare
- Completamente disassemblabile*
- Per tetti anche a bassa pendenza >5° (8%)
- Tenuta all’aria igrovariabile®
- Isolante rinnovabile in legno PEFC*
- Isolante riciclato pre-consumo >90%*
- Certificazione sigillatura della tenuta all’aria 100 anni
Dati tecnici: FINO ALLA VENTILAZIONE
NATURATHERM + NATURATHERM PLUS 20 MM | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40+20 | 0,33 | 0,19 | 6,9 | 10,4 |
60+60+20 | 0,29 | 0,14 | 8,3 | 11,8 |
60+80+20 | 0,26 | 0,10 | 9,6 | 13,1 |
80+80+20 | 0,23 | 0,07 | 11,0 | 14,4 |
80+100+20 | 0,21 | 0,05 | 12,3 | 15,8 |
100+100+20 | 0,19 | 0,03 | 13,7 | 17,1 |
120+100+20 | 0,18 | 0,02 | 15,0 | 18,5 |
Dati tecnici: COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE
NATURATHERM + NATURATHERM PLUS 20 MM | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40+20 | 0,33 | 0,14 | 9,6 | 13,0 |
60+60+20 | 0,29 | 0,10 | 10,9 | 14,4 |
60+80+20 | 0,26 | 0,07 | 12,3 | 15,7 |
80+80+20 | 0,23 | 0,05 | 13,6 | 17,1 |
80+100+20 | 0,21 | 0,03 | 14,9 | 18,4 |
100+100+20 | 0,19 | 0,02 | 16,3 | 19,8 |
120+100+20 | 0,18 | 0,02 | 17,6 | 21,1 |
AOSTA PLUS
Caratteristiche della soluzione (aggiuntive rispetto alla soluzione AOSTA)
- Miglioramento della prestazione estiva: sfasamento e trasmittanza termica dinamica Yie
- Prestazione meccanica migliorata: 80 kPa di resistenza a compressione
Dati tecnici: FINO ALLA VENTILAZIONE
NATURATHERM PLUS | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40+20 | 0,34 | 0,18 | 7,4 | 10,8 |
60+60+20 | 0,30 | 0,13 | 8,8 | 12,2 |
60+80+20 | 0,27 | 0,09 | 10,2 | 13,6 |
80+80+20 | 0,24 | 0,06 | 11,6 | 15,0 |
80+100+20 | 0,22 | 0,04 | 13,0 | 16,3 |
100+100+20 | 0,20 | 0,03 | 14,4 | 17,7 |
120+100+20 | 0,19 | 0,02 | 15,8 | 19,1 |
Dati tecnici: COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE
NATURATHERM PLUS | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40+20 | 0,34 | 0,13 | 10,0 | 13,4 |
60+60+20 | 0,30 | 0,09 | 11,4 | 14,8 |
60+80+20 | 0,27 | 0,06 | 12,8 | 16,2 |
80+80+20 | 0,24 | 0,04 | 14,2 | |
80+100+20 | 0,22 | 0,03 | 15,6 | 19,0 |
100+100+20 | 0,20 | 0,02 | 17,0 | 20,4 |
120+100+20 | 0,19 | 0,01 | 18,4 | 21,8 |
Indicazioni di posa
• Gli strati di isolante NATURATHERM sono interposti a morali in legno di pari spessori per lo scarico del peso della copertura
• Nel primo strato listoni in posa parallela alla gronda, passo 600 mm.