OPEN
Sistema completo di isolamento naturale per tetti in legno ad alte prestazioni, studiato per rispondere al benessere abitativo anche su strutture a quote superiori ai 900 m s.l.m..
La stratigrafia si compone di pannelli in fibra di legno di alta qualità NATURATHERM/NATURATHERM PLUS certificati NATUREPLUS, sul lato interno di proclima INTESANA EVO igrovariabile® a perfetta tenuta all’aria sotto l’isolamento e sul lato esterno di Stamisol DW, guiana ad alte prestazioni, traspirante e resistente ai raggi UV.
Il sistema è applicabile per tetti con pendenza minima di 5°.
Stratigrafia e consumo della soluzione
Prodotto | Annotazioni | Consumo (per m²) | |
---|---|---|---|
1 | Proclima INTESANA EVO | Tenuta all'aria igrovariabile® traspirante | 1,10 m² |
1 | proclima TESCON VANA | Sigillatura della tenuta all'aria | 1,00 m |
1 | Accessori proclima per la tenuta all'aria | Vedi capitolo dedicato | secondo necessità |
2 | NATURACLAY STONE | Pannello in argilla interposto a tavole in legno | 1,00m² |
3 | NATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolamento in continuo | 1,02 m² |
4 | PNATURATHERM/NATURATHERM PLUS | Isolamento in continuo | 1,02 m² |
5 | Stamisol DW | Impermeabilizzazione sottotegola | 1,03 m² |
5 | Stamisol STAMCOLL N55 | Incollaggio a freddo dei sormonti | 0,02 kg |
5 | Accessori Stamisol per l'impermeabilizzazione | Vedi capitolo dedicato | secondo necessità |
6 | Guarnizioni per viti | Sigillatura fissaggio dei controlistelli di ventilazione | 2,50 - 4,00 pz |
* comprensivo di sormonto e sfrido medio
OPEN (Cip= 42 kJ/m²K)
Caratteristiche della soluzione
- Per edifici pubblici come da indicazioni Criteri Ambientali Minimi
- Altitudine ILLIMITATA
- Impermeabilizzazione fino al canale di gronda, senza protezione supplementare
- Completamente disassemblabile*
- Tenuta all’aria igrovariabile®
- Cip= capacità termica areica periodica >40 kJ/m2K*
- Alta resistenza meccanica ed altamente traspirante
- Per tetti anche a bassa pendenza >5° (8%)
- Isolante rinnovabile, in legno PEFC*
- Riciclato pre-consumo > 90%*
- Certificazione sigillatura 100 anni
*Prestazioni richieste da CAM Criteri Ambientali Minimi (DM 11.01.2017)
Dati tecnici: FINO ALLA VENTILAZIONE
NATURATHERM | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
60+40 | 0,33 | 0,19 | 7,0 | 9,7 |
60+60 | 0,28 | 0,14 | 8,3 | 10,3 |
60+80 | 0,25 | 0,10 | 9,5 | 12,2 |
80+80 | 0,22 | 0,07 | 10,8 | 13,4 |
80+100 | 0,20 | 0,05 | 12,0 | 14,7 |
100+100 | 0,18 | 0,04 | 13,3 | 16,0 |
120+100 | 0,16 | 0,03 | 14,5 | 17,2 |
Dati tecnici: COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE
NATURATHERM | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40 | 0,33 | 0,16 | 8,3 | 11,0 |
60+60 | 0,28 | 0,12 | 9,5 | 12,2 |
60+80 | 0,25 | 0,09 | 10,8 | 13,5 |
80+80 | 0,22 | 0,06 | 12,1 | 14,7 |
80+100 | 0,20 | 0,05 | 13,3 | 16,0 |
100+100 | 0,18 | 0,03 | 14,6 | 17,2 |
120+100 | 0,16 | 0,02 | 15,8 | 18,5 |
OPEN PLUS (Cip= 52 kJ/m²K)
Caratteristiche della soluzione (aggiuntive rispetto alla soluzione OPEN)
- Miglioramento della prestazione estiva: sfasamento e trasmittanza termica dinamica Yie
- Prestazione meccanica migliorata: 80 kPa di resistenza a compressione
Dati tecnici: FINO ALLA VENTILAZIONE
NATURATHERM PLUS | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40 | 0,35 | 0,18 | 7,6 | 10,2 |
60+60 | 0,30 | 0,13 | 9,0 | 11,6 |
60+80 | 0,26 | 0,09 | 10,4 | 13,0 |
80+80 | 0,23 | 0,06 | 11,7 | 14,3 |
80+100 | 0,21 | 0,04 | 13,1 | 15,7 |
100+100 | 0,19 | 0,03 | 14,5 | 17,1 |
120+100 | 0,17 | 0,02 | 15,8 | 18,4 |
Dati tecnici: COMPRESA VENTILAZIONE E TEGOLE
NATURATHERM PLUS | Trasmittanza Termica U | Udyn=Yie | Sfasamento di calore | Sfasamento di temperatura |
(mm) | (W/m2K) | (W/m2K) | (ore) | (ore) |
60+40 | 0,35 | 0,16 | 8,9 | 11,5 |
60+60 | 0,30 | 0,11 | 10,3 | 12,9 |
60+80 | 0,26 | 0,08 | 11,7 | 14,3 |
80+80 | 0,23 | 0,05 | 13,0 | 15,7 |
80+100 | 0,21 | 0,04 | 14,4 | 17,0 |
100+100 | 0,19 | 0,03 | 15,8 | 18,4 |
120+100 | 0,17 | 0,02 | 17,1 | 19,8 |
Coperture | Cip (kJ/m2K) | CAM |
Tetto in legno con perlinato singolo | 28 | no |
Tetto in legno con doppio tavolato | 35 | no |
Tetto in latero-cemento con controsoffitto in lastre | 36 | no |
TETTO OPEN con NATURACLAY STONE sopra tavolato | 42 | si |
Indicazioni di posa
• La posa di NATURACLAY STONE sarà a corsi paralleli alla gronda, interposta a tavolato in legno di contenimento del medesimo spessore. Il tavolato sarà inserito ogni 65 cm, secondo lo schema 1 pannello - 1 tavola.
I pannelli saranno in semplice appoggio, le tavole in legno di contenimento saranno fissate alle travi sottostanti.
• Proteggere NATURACLAY STONE durante la posa in caso di rovesci e temporali