XLAM MIT WDVS NATURAWALL
Aufbau und Verbrauch der Lösung
Produkt | Beschreibung | Verbrauch pro m² | |
1 | pro clima INTESANA EVO | eventuelle Dampfbremse | 1,1m² |
1 | pro clima RAPID CELL oder TESCON VANA | Klebeband zum Verkleben der Platten | 1 m |
2 | NATURATHERM | Holzfaserplatte | 1,02 m² |
3 | Dübel STR-H | Befestigungdübel | 7-8 Stck |
4 | NATURAWALL NK | verputzbare Holzfaserplatte N+F | 1,03 m² |
5 | Dübel STR-H | Befestigungdübel | 7-8 Stck |
5 | NaturaKALK POR | Armierungsmörtel zum Verputzen der Holzfaserplatte | 8-9 kg |
5 | NaturaKALK Armierungsgewebe | Glasfasergewebe | 1,1 m2 |
5 | Zubehör NaturaKALK | Siehe eigenes Kapitel | Je nach Anforderung |
6 | Natura KALK FILLER | Ausgleichsgrundierung auf Silikatbasis | 0,25 kg |
6 | NaturaKALK SILICATI/PROTECT I NATURALE | Oberputz – Körnung 1,5 mm | 3 kg |
7 | NaturaKALK PROTECT P | Silikonharz-Aussenfarbe | 0,3 l |
In der Tabelle wurden das Holz und andere Bauelemente nicht berücksichtigt
Aufbau und Verbrauch der Vorsatzschalung mit LEHMBAUPLATTE SCHWER
Produkt | Beschreibung | Verbrauch nach m2 |
Intercapedine vuota | Intercapedine per il passaggio di impianti | - |
Claytec PANNELLO PESANTE | Pannello d’argilla su struttura | 1,05 m2 |
Claytec VITI 5X50 | Viti di fissaggio per pannelli | 15 pz. |
Claytec FEIN 06 | Riempimento e rasatura armata in argilla | 7,5 kg |
Claytec RETE DI ARMATURA 5X5 | Rete in vetro per la rastaura armata | 1,1 m2 |
YOSIMA INTONACHINO DESIGN | Intonachino d’argilla in due mani | 3,33 kg |
Technische Merkmale der Lösung
- Feuerwiderstandsklasse A1 auf der Innenseite durch NATURACLAY BOARD
- Hohe flächenbezogene Wärmespeicherkapazität > 45 kJ/m2K mit NATURACLAY BOARD*
- Hohe Wasserdampfadsorption, WS III laut DIN 18947
- Dauerhaft luftdicht für 100 Jahre geprüft
- Nachwachsender Rohstoff PEFC-Holz*
- Pre-Consumer-Recyclingmaterial > 90%*
* Anforderungen laut CAM Criteri Ambientali Minimi (DM 11.10.2017)