MAGRIPOL PREMIUM
Natürliche, ökologische Dämmstoffe aus Flachsfasern
Vorteile
- Leichte Montage ohne Staubbildung und ohne Reizgefahr
- Thermische Langzeitwirkung
- Optimale Schall-und Wärmedämmung
- Feuchtigkeitsregulator
- Natürliches Produkt aus Flachsfasern
- Von Natur aus kein Schimmel, keine Parasiten und Insekten
- Respektiert die Gesundheit der Bewohner und der Handwerker
Produkteigenschaften
Magripol Premium Qualität garantiert beste thermische und akustische Dämmleistung bei gleichzeitig höchstem Wohnkomfort durch optimale Feuchtigkeitsregulierung. Ohne Klebstoff und chemische Zusätze.
Technische Werte
Rohdichte ρ [kg/m³] | 30 (+/- 3) |
Wärmeleitfähigkeit λ D [W/mK] | 0,038 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 1410 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 1 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
Längenbezogener Strömungswiderstand | 6,2 kPa · s/m² |
Wasseraufnahme | 3,32 kg/m² |
Anfälligkeit für Schimmel (nach EOTA, Anhang C, CUAP) | Bestnote 0, kein Schimmelpilzwachstum |
Zulassung | ETA-12/0189 : 2012 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 170604 |
Lieferform
Dicke (mm) | Gewicht (kg/m³) | Gewicht (kg/m²) | Format (cm) | qm pro Paket | qm pro Palette | kg pro Palette | Kantenprofil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 10,50 | 84,00 | 120 | Stumpf |
60 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 7,50 | 60,00 | 120 | Stumpf |
80 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 6,00 | 48,00 | 120 | Stumpf |
100 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 4,50 | 36,00 | 120 | Stumpf |
120 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 3,75 | 30,00 | 120 | Stumpf |
140 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 3,00 | 24,00 | 120 | Stumpf |
160 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 3,00 | 24,00 | 120 | Stumpf |
200 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 2,25 | 18,00 | 120 | Stumpf |
220 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 2,25 | 18,00 | 120 | Stumpf |
250 | 30 | 1,35 | 60 x 125 | 2,25 | 13,50 | 120 | Stumpf |
Lagerung
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten.