Lemix pannello d'argilla
Il pannello d’argilla innovativo
Descrizione prodotto
L'argilla è un dono della natura. Nel corso di migliaia di anni, la gente ha costruito in modo sano con l'argilla, fino a quando non è caduta in disuso a causa della rivoluzione industriale. Questa ultima generazione di lastre d'argilla porta tutti i vantaggi della terra cruda nella rapida costruzione a secco del 21° secolo. Con la precisione e la qualità della prima lastra di argilla prodotta industrialmente.
Lemix pannello d'argilla può essere progettato come i tradizionali pannelli in cartongesso ed è l'alternativa VERDE nella costruzione a secco!
Vantaggi
- consiste di materie prime naturali al 100%.
- protegge dal calore in estate, immagazzina il calore d'inverno
- regola l'umidità dell'aria e quindi protegge da muffe
- crea un clima interno salubre: neutralizza agenti inquinanti dell'aria e assorbe odori
- eccellente isolamento acustico (fino a 56 dB)
- non infiammabile, classe A1
Per l'artigiano:
- bordi stabili e superficie dura
- comodo ausilio per il trasporto per un montaggio rapido e confortevole
Dati tecnici
Norme | 16 mm | 22 mm | 40 mm | |
Applicazione | DIN 18948:12-2018 | A+B (placcaggio a parete e fissaggio su struttura), Pannello in argilla, (A),(B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 16, Pannello in argilla, (A),(B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 | A+B (placcaggio a parete e fissaggio su struttura), Pannello in argilla, (A),(B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 16, Pannello in argilla, (A),(B) - DIN 18948 - MHK II - 1,6 - 22 | A+B (placcaggio a parete e fissaggio su struttura), MHK III |
Classe di densità | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Durezza superficiale | DIN 18948:12-2018 | ≤ 15 mm | ≤ 15 mm | ≤ 30 mm |
Resistenza alla flessione | DIN 18948:12-2018 | ≥ 0,8 N/mm2 | ≥ 0,8 N/mm2 | ≥ 0,8 N/mm2 |
Resistenza alla trazione superficiale | DIN 18948:12-2018 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 |
Resistenza al passaggio del vapore (μ) | DIN 18948:12-2018 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Conduttività termica (λ) | DIN 18948:12-2018 | 0,353 W/mK | 0,353 W/mK | 0,590 W/mK |
Capacità termica massica (Cp) | DIN 18948:12-2018 | 1100 J/kgK | 1100 J/kgK | 1100 J/kgK |
Classe di assorbimento dell'umidità | DIN 18948:12-2018 | WS II (Dopo 1 ora: ≥ 10 g/m2 , dopo 6 ore: ≥ 30 g/m2, dopo 12 ore: ≥ 47,5 g/m2 | WS II (Dopo 1 ora: ≥ 10 g/m2 , dopo 6 ore: ≥ 30 g/m2, dopo 12 ore: ≥ 47,5 g/m2 | - |
Classe di reazione al fuoco | DIN 13501-1:2010-01 | A1 (non infiammabile) | A1 (non infiammabile) | A1 (non infiammabile) |
Resistenza al fuoco (parete divisoria, pannello su entrambe i lati) | DIN 13501-1:2010-02 | EI45 (=F30) Parete divisoria con struttura in legno 60x60, isolante in Juta 60 mm, Lemix pannello d‘argilla 22), EI90 (=F90) Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22), EI120(=F120) Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22 in doppio strato) | EI45 (=F30) Parete divisoria con struttura in legno 60x60, isolante in Juta 60 mm, Lemix pannello d‘argilla 22), EI90 (=F90) Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22), EI120(=F120) Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22 in doppio strato) | - |
Resistenza al fuoco (controparete) | MFPA Leipzig GS | F30 Lemix pannello d‘argilla 16 in doppio strato | F30 Lemix pannello d‘argilla 16 in doppio strato | - |
Fonoisolamento misurato (parete divisoria, pannello su entrambe i lati) | DIN EN ISO 10140-2:2010-12 | RW 52 dB: Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22, intonacato, RW 56 dB: Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 16 in doppio strato, intonacato | RW 52 dB: Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 22, intonacato, RW 56 dB: Parete divisoria con struttura in legno 60x80, isolante in Juta 80 mm, Lemix pannello d‘argilla 16 in doppio strato, intonacato | - |
Formato
Spessore | Formato | m²/bancale | |
Lemix Lehmplatte 16 | 16 mm | 125 x 62,5 cm | 46,87 |
Lemix Lehmplatte 22 | 22 mm | 125 x 62,5 cm | 31,25 |
Lemix Lehmplatte 40 | 40 mm | 57,5 x 62,5 cm | 14,37 |