NATURATHERM
Pannello isolante prestazionale in fibra di legno
Descrizione prodotto
Pannello isolante in fibra di legno. Forte isolamento contro le perdite di calore in inverno e in estate. Prodotto dal resistente e durevole legno della Douglasia nelle vicine Alpi francesi.
Grazie alla struttura fibrosa del pannello, proteggono in modo eccezionale dal caldo, dal freddo e dal rumore.
Vantaggi
- coibente eccezionale
- ottima protezione dal caldo estivo grazie alla capacità termica massica eccezionale
- isolamento acustico
- utilizzo universale su tetto, pareti e pavimenti
- molto traspirante e con particolari proprietà di regolazione del clima
- fibra di legno da foresta alpina a rinnovabilità controllata
- certificato Biosafe per la salubrità
Composizione
- 91,5 % fibra di legno di Douglasia
- 6,5 % PMDI
- 2 % adittivio protezione antincendio
Campo di applicazione
Pannello isolante in fibra di legno prestazionale, densità 120 kg/m³, quantità di legno > 90% in peso del prodotto, conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/(mK), sollecitazione a compressione 60 kPa. Utilizzo universale, resistente alla pressione per applicazioni molteplici nel tetto e parete. Ottima protezione dal freddo e dal caldo. Prodotto con sistema a secco a basso impatto ambientale.
Dati tecnici
Densità | kg/m3 | 120 |
Conduttività Termica misurata (λD) | W/mK | 0,038 |
Capacità termica massica c | J/kgK | 2400 |
Resistenza al passaggio del vapore | μ | 3 |
Comportamento al Fuoco | EN 13501 | Classe E |
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS (10/Y) | kPa | 60 |
Resistenza a Trazione perpendicolare | kPa | > 5 |
Assorbimento d’acqua per immersione WS | < 1 | |
Codice rifiuti secondo Catalogo Europeo dei Rifiuti | CER | 030105, 170201, 170604 |
Tolleranza dimensionale - Classe | UNI EN 823 | T4 |
Stabilità dimensionale DS (70,-) | NPD | |
Resistenza al flusso d’aria AFr | kPa*s/m3 | 100 |
Codice di designazione | EN 13171 | WF-EN13171-T4-CS(10/Y)40-TR5-WS1,0-AFr100-MU3 |
Dichiarazione ambientale EN 15804 | FDES |
Dettagli di fornitura
Spessore [mm] | Formato [mm] | Nr. pannelli per bancale | Superficie per bancale [m2] |
---|---|---|---|
40 | 1350 x 600 | 56 | 45,40 |
60 | 1350 x 600 | 38 | 30,80 |
80 | 1350 x 600 | 28 | 22,70 |
100 | 1350 x 600 | 22 | 17,80 |
120 | 1350 x 600 | 18 | 14,60 |
140 | 1350 x 600 | 16 | 13,00 |
160 | 1350 x 600 | 14 | 11,30 |
200 | 1350 x 600 | 12 | 9,70 |
240 | 1350 x 600 | 10 | 8,10 |
Stoccaggio
Bancali stoccabili anche all’aperto, su terreno planare e stabile. Sovrapporre al massimo 4 bancali