PAVADENTRO
Pannello isolante in fibra di legno, con strato funzionale, per l'isolamento a cappotto dall'interno
Vantaggi
- Rinuncia al freno al vapore grazie allo strato funzionale innovativo, in grado di regolare il vapore.
- Clima confortevole dello spazio abitativo grazie alle proprietà igroscopiche e capillari.
- Straordinaria salubrità abitativa grazie ai componenti naturali del sistema in fibra di legno ed intonaci in argilla o calce.
- Soluzione verificata secondo la moderna fisica-edile per la ristrutturazione di facciate storiche da preservare.
Dati tecnici
Densità ρ [kg/m³] | 175 |
Conduttività termica dichiarata (EN 13171) lD [W/(mK)] | 0,043 |
Capacità termica massica c [J/(kgK)] | 2100 |
Comportamento al fuoco (EN 13501–1) | Classe E |
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione [kPa] | 70 |
Resistenza a trazione perpendicolare [kPa] | 5 |
Codice rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) | 030105; 170604; 170201 |
Codice di designazione | WF–EN13171–T5–CS(10\Y)70–TR5–AF100 |
sd-Wert [m] (40 / 60 / 80 / 100 mm) | 0,65 / 0,75 / 0,85 / 0,95 WF–W, WF–WV |
Dettagli di fornitura
Spessore [mm] | Peso [kg/qm] | Formato [cm] | Superficie utile [cm] | Numero pannelli | Superficie per bancale [m²] | Peso per bancale [kg] | Esecuzione bordo |
40 | 7.00 | 102 x 60 | 101 x 59 | 100 | 61.20 | 446 | Maschio/femmina |
60 | 10.50 | 102 x 60 | 101 x 59 | 68 | 41.62 | 455 | Maschio/femmina |
80 | 14.00 | 102 x 60 | 101 x 59 | 48 | 29.38 | 429 | Maschio/femmina |
100 | 17.50 | 102 x 60 | 101 x 59 | 40 | 24.48 | 446 | Maschio/femmina |
Stoccaggio
Stoccare all’asciutto ed al riparo dalle intemperie. Lavorare esclusivamente allo stato asciutto. Sovrapporre al massimo 4 bancali.