PARETE A TELAIO INTONACATA
Stratigrafia e consumo della soluzione
Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* | |
1 | pro clima TESCON VANA o RAPID CELL | Nastro per la sigillatura dei giunti dei pannelli di controventatura | 1,00 m |
1 | Accessori per la tenuta all’aria | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
2 | NATURAFLEX | Isolante flessibile interposto alla struttura | 0,92 m2 |
3 | NATURAWALL NK | Pannello isolante intonacabile e maschiato | 1,03 m2 |
4 | Tassello STR-H | Viti di fissaggio del pannello intonacabile | 7-8 m2 |
5 | NaturaKALK POR | Rasatura a calce del pannello, in due mani | 8-9 kg |
5 | Rete d’armatura | Rete da inserire nel rasante | 1,1 m2 |
5 | Accessori NaturaKALK | Vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
6 | Natura KALK FILLER | Mano di fondo uniformante | 0,25 kg |
6 | NaturaKALK SILICATI/PROTECT I NATURALE | Intonachino neutro – granulometria 1,5 mm | 3 kg |
7 | NaturaKALK PROTECT P | Pittura di finitura colorata | 0,3 l |
Nella tabella non sono considerati il legname e altro materiale che compone il pacchetto costruttivo
Stratigrafia della controparete con PANNELLO PESANTE IN ARGILLA
Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* |
Intercapedine vuota | Intercapedine per il passaggio di impianti | - |
Claytec PANNELLO PESANTE | Pannello d’argilla su struttura | 1,05 m2 |
Claytec VITI 5X50 | Viti di fissaggio per pannelli | 15 pz. |
Claytec FEIN 06 | Riempimento e rasatura armata in argilla | 7,5 kg |
Claytec RETE DI ARMATURA 5X5 | Rete in vetro per la rastaura armata | 1,1 m2 |
YOSIMA INTONACHINO DESIGN | Intonachino d’argilla in due mani | 3,33 kg |
Caratteristiche della soluzione
- Altissime prestazioni con peso e spessore ridotto
- Sistema completamente naturale pre-assemblabile Isolante interposto alla struttura: in pannelli o ad insufflaggio
- Isolante rinnovabile, in legno PEFC*
- Idoneo al clima mediterraneo con finitura interna in argilla Cip> 40 kJ/m2K
- Sistema di isolamento a cappotto con pannello maschiato di spessore ridotto
- Fissaggio dei sistemi completamente a secco, solo rasature ad umido
- Isolante Riciclato pre-consumo > 90%*
* Prestazioni richieste da CAM Criteri Ambientali Minimi (DM 11.01.2017)
Indicazioni di posa
• È importante la cura della tenuta all’aria, consigliato test di verifica durante il cantiere (Blower door test o WINCON)
• La gestione interna dei picchi di umidità e calore si ottiene con Claytec PANNELLO PESANTE in argilla