RISANAMENTO INTERNO SANAPLUS

Stratigrafia della soluzione
Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* | |
Lastra di finitura | |||
Intercapedine | |||
1 | pro clima INTELLO PLUS | Tenuta all’aria igrovariabile® | 1,03 m2 |
1 | pro clima TESCON VANA | Sigillatura della tenuta all’aria | 1 m |
1 | Accessori proclima per la tenuta all’aria | Roflex – Kaflex – Stoppa vedi capitolo dedicato | Secondo necessità |
2 | NATURAFLEX | Isolante interposto ai listoni | 0,95 m2 |
Stuttura laterocemento | |||
Impermeabilizazzione | |||
Tegole |
Nella tabella non sono considerati il legname e altro materiale che compone il pacchetto costruttivo
Per i calcoli scaricare il file “SCHEDA SOLUZIONE” nella sezione downloads.
Legenda della tabella delle caratteristiche tecniche | |
---|---|
SIMBOLO | SPIEGAZIONE |
PRESTAZIONE INVERNALE | La prestazione invernale della soluzione indica la trasmittanza termica del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (U circa 0,5 W/m²K) ad una prestazione massima di 4 stelle (U circa 0,1 W/m²K). |
PRESTAZIONE ESTIVA | La prestazione estiva della soluzione indica lo sfasamento del pacchetto. Si va da una prestazione minima di 1 stella (ϕ circa 6h) ad una prestazione massima di 4 stelle (ϕ circa 20h). |
PENDENZA MINIMA | Indica la pendenza minima in gradi del tetto. Dipende dalla membrana impermabilizzante che viene utlizzata. |
ISOLANTE CALPESTABILE | Indica la resistenza a compressione del pacchetto di isolamento indicato in 50 kPa idonei per il fissaggio meccanico passante e la pedonabilità in fase di cantiere. |
RESISTENZA RAGGI UV | Permette le applicazioni fino in gronda. |
ALTITUDINE MASSIMA | Limite indicante l'altitudine massima fino a cui resiste la membrana impermeabilizzante. |
GARANZIA | Garanzia del sistema Naturalia-Bau come indicato nelle pagine precedenti. |
Indicazioni di posa
• è possibile utilizzare profili metallici in sostituzione dei listoni in legno
• i dettagli ed i limiti di applicazione sono disponibili su ABACO 1