SANAPLUS

Stratigrafia e consumo della soluzione
Prodotto | Descrizione | Consumo (per m2)* | |
Lastra di finitura interna | |||
1 | pro clima INTELLO PLUS | tenuta all'aria igrovariabile® | 1,10 m² |
1 | pro clima TESCON VANA | sigillatura della tenuta all'aria | 1,00 m |
1 | Accessori pro clima per tenuta all'aria | vedi capitolo dedicato | secondo necessità |
2 | NATURAFLEX/NATURAFLOC | Isolante inserito tra la struttura portante | 0,92m² |
Tavolato | |||
eventuale isolamento esistente | |||
Guaina bituminosa | |||
Tegole |
Nella tabella non sono considerati il legname e altro materiale che compone il pacchetto costruttivo.
Per i calcoli scaricare il file “SCHEDA SOLUZIONE” nella sezione downloads.